最大回转直径 | Ø 380 mm |
最大磨削直径 | Ø 360 mm |
两顶之间磨削长度 - 650型 | 650 mm |
两顶之间磨削长度 - 1000型 | 1000 mm |
两顶之间磨削长度 - 1500型 | 1500 mm |
工作台回转角度 - 650型 | +9° / -9° |
工作台回转角度 - 1000型 | +8.2° / -8.2° |
工作台回转角度 - 1500型 | +5° / -5° |
两顶之间最大承重 | 100 kg |
高精密滚珠丝杠,Fanuc AC数字伺服电机驱动 直线光栅尺反馈,气密封 高精度线性导轨 | |
X轴最大行程 | 350 mm |
X轴最大进给速度 | 6 m/min |
HPG最小增量 | 0.0001 mm |
最小编程增量 | 0.0001 mm |
直径上反馈分辨率 | 0.00005 mm |
滚珠丝杠,Fanuc AC数字伺服电机驱动 直线光栅尺反馈,气密封。 V-平导轨,手工刮研,特开贴塑自润滑。 | |
Z轴最大行程 - 650型 | 750 mm |
Z轴最大行程 - 1000型 | 1150 mm |
Z轴最大行程 - 1500型 | 1650 mm |
Z轴最大进给速度 | 10 m/min |
HPG最小增量 | 0.0001 mm |
最小编程增量 | 0.0001 mm |
直径上反馈分辨率 | 0.00005 mm |
机床尺寸 SIZE | |
占地尺寸 - 650型 | 2705 x 2765mm |
占地尺寸 - 1000型 | 3405 x 2765mm |
占地尺寸 - 1500型 | 5300 x 2765mm |
高度 | 2170 mm |
机床净重 - 650型 | 5720Kg |
机床净重 - 1000型 | 6850Kg |
机床净重 - 1500型 | 7450Kg |