设为首页 收藏本站 产品名称:
齐二机床集团有限...
数控落地铣镗床
普通落地铣镗床
数控龙门镗铣床
数控龙门镗铣加工中心
普通龙门铣镗床
数控床身铣床
数控升降台铣床
普通升降台铣床
齐重数控装备股份...
立式车床系列
卧式车床系列
铁路车床系列
深孔加工机床系列
轧辊车床系列
龙门铣床系列
球面车床系列
落地车床系列
滚齿机系列
曲轴车床系列
车镗床系列
汉川机床集团有限...
XH系列立式加工中心
XK系列立式数控铣床
多主轴立式数控铣床
龙门式加工中心/数控铣床
卧式加工中心
卧式数控铣镗床
卧式镗床
天水星火机床有限...
卧式车床
大型卧式车床
大型数控车床 车削中心
(数控)端面车床
(数控)重型卧式车床
(数控)轧辊车床
(数控)重型轧辊车床
(数控)精密轧辊磨床
云南CY集团有限公...
普通车床
数控车床
立式加工中心
数控床身铣床
专用机床
险峰机床厂
无心磨床
轧辊磨床
威海华东数控股份...
平面磨床
铣床
加工中心
龙门平面及龙门导轨磨床
数控龙门镗铣
苏州三光科技股份...
低速走丝电火花线切割机
高速走丝电火花线切割机
电火花成型机
电火花高速小孔机
便携式电火花小孔机
哈挺
车床
加工中心
磨床
您现在的位置:本站首页 -  产品中心 - 天水星火机床有限责任公司 - (数控)重型卧式车床
[返回]
C61180重型卧式车床
主参数 C61160 C61180 C61200 C61220 C61235
床身上最大工件回转直径 mm 1600 1800 2000 2200 2350
过刀架最大工件回转直径 mm 1250 1450 1650 1850 1950
中心高 mm 830 930 1030 1130 1205
最大工件长度 3-16 3-16 3-16 3-16 3-16
顶尖间最大工件重量 t 32 32 32 32 32
花盘最大扭矩 kg.m 8000 8000 8000 8000 8000
单刀架最大切削力 kg 9000 9000 9000 9000 9000
总切削力 kg 16000 16000 16000 16000 16000
顶尖锥顶角及规格   75°;¢120 锥度taper(1:7) 75°;¢120 锥度taper(1:7) 75°;¢120 锥度taper(1:7) 75°;¢120 锥度taper(1:7) 75°;¢120 锥度taper(1:7)
刀杆截面尺寸 mm×mm 70×70 70×70 70×70 70×70 70×70
主轴转速级数   无级 steplese 无级 steplese 无级 steplese 无级 steplese 无级 steplese
主轴转速范围 r/min 0.8-160 0.8-160 0.8-160 0.8-160 0.8-160
主轴锥孔尺寸 mm ¢120;1:7 ¢120;1:7 ¢120;1:7 ¢120;1:7 ¢120;1:7
花盘直径 mm 1600 1600 2000 2000 2000
进给量级数   级数 step 18 级数 step 18 级数 step 18 级数 step 18 级数 step 18
纵进给量范围 mm/r 0.125-48 0.125-48 0.125-48 0.125-48 0.125-48
横进给量范围 mm/r 0.063-24 0.063-24 0.063-24 0.063-24 0.063-24
上刀架进给量范围 mm/r 0.063-24 0.063-24 0.063-24 0.063-24 0.063-24
纵向快移速度 mm/min 3000 3000 3000 3000 3000
横向快移速度 mm/min 1500 1500 1500 1500 1500
横刀架最大行程 mm 725 725 800 800 800
上刀架最大行程 mm 600 600 600 600 600
公制螺纹螺距 mm 2-40 2-40 2-40 2-40 2-40
英制螺纹(扣/寸) pitch/inch 1-14 1-14 1-14 1-14 1-14
模数螺纹 mm 1.5-20 1.5-20 1.5-20 1.5-20 1.5-20
尾座套桶直径 mm 300 300 300 300 300
套桶移动量 mm 300 300 300 300 300
尾座主轴锥孔尺寸 mm ¢100 锥度taper(1:7) ¢100 锥度taper(1:7) ¢100 锥度taper(1:7) ¢100 锥度taper(1:7) ¢100 锥度taper(1:7)
尾座快移速度 mm/min 3000 3000 3000 3000 3000
套桶快移速度 mm/min 664 664 664 664 664
主电机功率及转速   75KW  400-1200r/min 75KW  400-1200r/min 75KW  400-1200r/min 75KW  400-1200r/min 75KW  400-1200r/min
刀架快移电机功率及转速   1.5KW  1500r/min 1.5KW  1500r/min 1.5KW  1500r/min 1.5KW  1500r/min 1.5KW  1500r/min
尾座快移电机及转速   1.5KW  1500r/min 1.5KW  1500r/min 1.5KW  1500r/min 1.5KW  1500r/min 1.5KW  1500r/min
尾座套桶快移电机功率及转速   1.1KW  1500r/min 1.1KW  1500r/min 1.1KW  1500r/min 1.1KW  1500r/min 1.1KW  1500r/min
床头箱润滑泵的功率及转速   1.1KW  1500r/min 1.1KW  1500r/min 1.1KW  1500r/min 1.1KW  1500r/min 1.1KW  1500r/min
机床随机及选用附件 Options 3、开式中心架  open steady rest  4、铣削装置 milling device  5、磨削装置 grinding device  6、卡盘锁紧装置 locking device of chuck
版权所有:厦门海禾机电设备有限公司 | 技术支持:35互联 访问次数: 1051156 闽ICP备08103304号-1  

闽公网安备 35020302001267号


Copyright (C) 2008 XIAMEN HAIHE MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD, ALL Rights Reseved